D671X氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥之產(chǎn)品工作原理及安裝須知
D671X氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥之產(chǎn)品工作原理及安裝須知
D671X氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥D671X無銷板氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)無銷不銹鋼板對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封蝶閥/氣動(dòng)軟密封蝶閥/氣動(dòng)不銹鋼板蝶閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)蝶閥/防爆氣動(dòng)蝶閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型蝶閥/氣動(dòng)開關(guān)型蝶閥/氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥其顧名思義就是采用對(duì)夾的方式,將蝶閥夾在管道的兩端法蘭之間,然后用一組螺栓穿過螺栓孔去固定起來。氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥的閥體體積小,閥體厚度相對(duì)比較薄,特別適合用在管道兩端距離偏短或空間有限的場合里。氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥根據(jù)密封結(jié)構(gòu)不同分為軟密封和金屬密封,其中軟密封蝶閥為中線型結(jié)構(gòu),具有防腐蝕、零泄漏等優(yōu)點(diǎn);而硬密封蝶閥為三偏心式,具有磨損少、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
公稱通徑 | DN25~DN800(mm) |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣源驅(qū)動(dòng),壓縮空氣5~7bar(可帶手輪) |
連接形式 | 對(duì)夾式連接 |
密封材料 | 軟密封(橡膠、PTFE、PPL)、硬密封 |
使用溫度 | 軟密封≤180℃,金屬密封≤550℃ |
可選配件 | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥 |
適用介質(zhì) | 污水、水、蒸汽、油品、腐蝕性介質(zhì)等 |
作用形式 | 單作用(氣開、氣關(guān)式)、雙作用(調(diào)節(jié)控制型4~20mA) |
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 執(zhí)行器型號(hào) |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | (僅供參考) |
40 | 140 | 282 | 63 | 60 | 32 | ATD-52 |
50 | 140 | 286 | 63 | 60 | 43 | ATD-52 |
65 | 140 | 295 | 70 | 60 | 46 | ATD-63 |
80 | 171 | 300 | 89 | 63 | 46 | ATD-75 |
100 | 186 | 350 | 106 | 65 | 52 | ATD-83 |
125 | 207 | 392 | 120 | 65 | 56 | ATD-92 |
150 | 254 | 430 | 132 | 90 | 56 | ATD-105 |
200 | 296 | 443 | 164 | 103 | 60 | ATD-125 |
250 | 296 | 491 | 200 | 103 | 68 | ATD-140 |
300 | 384 | 565 | 238 | 118 | 78 | ATD-160 |
350 | 501 | 650 | 280 | 128 | 78 | ATD-190 |
400 | 533 | 703 | 302 | 135 | 102 | ATD-210 |
450 | 589 | 811 | 335 | 159 | 114 | ATD-240 |
500 | 638 | 895 | 360 | 196 | 127 | ATD-270 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。