電動不銹鋼襯氟球閥之主要特點及零部件材料
電動不銹鋼襯氟球閥之主要特點及零部件材料
電動不銹鋼襯氟球閥Q941F46-16P防爆電動不銹鋼襯氟法蘭球閥/電動不銹鋼調節(jié)型襯氟球閥/電動O型襯氟調節(jié)球閥/電動襯氟球閥/電動襯氟法蘭球閥/電動耐酸堿球閥/電動耐腐蝕球閥/電動襯F46球閥/電動襯塑球閥/防爆電動襯氟球閥是由電動執(zhí)行機構和不銹鋼襯氟球閥組成,由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙丙烯(簡稱F46),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。執(zhí)行機構能提供足夠的轉距,保證閥的可靠開啟、關閉,并帶有自動復位的離合器,失電時可自動復位。內(nèi)置閥位反饋裝置可實現(xiàn)閥位信號的傳遞和遠程控制。
主要特點:
1、 耐腐蝕:閥體內(nèi)腔與里體皆有包襯2.5~3mm厚的F46,能耐酸、堿,耐強腐蝕介質。
2、采用軟密封閥座,密封性能好。
3、體積小,重量輕,結構簡單,安裝維修方便。
4、流阻小,流通能力強 。
主要零部件材料:
1、型 式: 直通兩分式鑄造球閥 。
2、公稱通徑: DN15~200mm 。
3、公稱壓力: PN1.0、1.6MPa (ANSI 150Lb) 。
4、連接形式: 法蘭連接 JB/T79-94(ANSI16.5) 。
5、材 料: ZG230-450襯F46、ZG1Cr18Ni9Ti襯F46 。
6、上 閥 蓋: 與閥體一起鑄造 。
7、填 料: 聚四氟乙烯 。
8、介質溫度:-20℃~+150℃ 。
9、閥芯形式: 球型閥芯 。
10、流量特性: 快開特性 。
11、閥 座: 聚四氟乙烯 。
12、材 料: ZG230-450襯F46、ZG1Cr18Ni9TI襯F46 。
13、閥芯轉角: 90° 。
執(zhí)行機構選配介紹:
執(zhí)行機構技術參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~200mm | |
輸出力矩 | 50N· M~2000N· M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS | |
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | 可調范圍 | DN10~80 | DN100~150 |
250:1 | 350:1 | |||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護等級 | 相當于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 適用溫度 | 密封面 | |
驅動電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
電動執(zhí)行器參數(shù):
項目類型 | QY-05 | QY-10 | QY-20 | QY-40 | QY-60 | QY-100 | QY-200 |
輸出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
動作范圍 | 0~90° | ||||||
額定電流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
絕緣電阻 | 100M/DC500V | ||||||
電 源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
電機功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
選配閥門 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
執(zhí)行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
所配閥門壓力為1.6MPa
外形尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | L1 | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¢18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¢18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¢23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-¢23 | 325 | 740 |
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質:類型、溫度、壓力。
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節(jié)型。
4、智能調節(jié)型:輸入信號 4~20mA,1~5V,0~10V;輸出信號 4~20mA,1~5V,0~10V 。